VERTICAL MACHINING CENTER MATSURA VMAX 800
| Brand | MATSUURA |
| YEAR | 2002 |
| TRAVELS X, Y, Z | 800 x 600 x 500 |
| TABLE DIMENSIONS | 1150 x 600 |
MILLING MACHINE LAGUN FCM-152
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 1991 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1050 (X), 330 + 550 (Y), 475 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1525x325 |
MACHINING CENTER LAGUN GVC-1000
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 2002 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1000 (X), 500 (Y), 620 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1200x500 |
LATHE PINACHO CNC TAURUS 310-155X1000
| Brand | PINACHO |
| YEAR | 2005 |
| RPM HEADSTOCK | 780 |
| CONTROL | FANUC 0i-TC |
INLASA LATHE 320X1500
| Brand | INLASA |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 3000X1000X1400 |
| MODEL | 320X1500 |
| SWING OVER BED | 640 |
TORNO CNC MORI SEIKI MOD CL1500 (EN TANDEM)
| CONTROL | MORI SEIKI MSX 805 |
| MODEL | CL1500 |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | 370 |
Vertical Machining Center TONGTAI TMV510
| YEAR | 2008 |
| TRAVELS X, Y, Z | 510x360x250 |
| TABLE DIMENSIONS | 600 x 360 |
Quaser MV154APC-P12 vertical machining center with rotary pallet
| Brand | QUASER |
| YEAR | 2008 |
| TRAVELS X, Y, Z | 700X500X560 |
| TABLE DIMENSIONS | 800x500 |
MESA THREE DIMENSIONAL CMM TRIMEK LANDI 40.17.20
| YEAR | 2014 |
| MODEL | LANDI CNC 40.17.20 |
| WEIGHT | 10.000 + 2.500 |