FRESADORA FEXAC UP
| Marca | FEXAC |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 500, (Y) 500, (Z) 200 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1100 x 240 |
| CONO | ISO 40 DIN 2080 |
FRESADORA UNIVERSAL FEIXAC UM 1500
| Marca | FEIXAC |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1000, (Y) 350, (Z) 300 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1300 x 300 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 1900 x 1900 x 1900 |
FRESADORA HELLER FTVC6
| Marca | HELLER |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1500 x 300 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 1700 x 1900 x 2450 |
| MODELO | FTV-6 |
FRESADORA UNIVERSAL HOLKE F4C
| Marca | HOLKE |
| AÑO | NO DISPONIBLE |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1200 x 300 x 450 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1460 x 350 |
FRESADORA UNIVERSAL TOS KURIM FD 40V
| Marca | TOS |
| AÑO | NO DISPONIBLE |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1300 x 530 x 600 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1800 x 560 |
FRESADORA LAGUN FCM 2000
| Marca | LAGUN |
| AÑO | NO DISPONIBLE |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1300 x 430 x 470 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2000 x 450 |
FRESADORA CME FU3 CM
| Marca | CME |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1100 x 350 x 700 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1700 x 360 |
| CONO | ISO 50 DIN 2080 |
FRESADORA TORRETA KONDIA MOD FV1
| RECORRIDOS X, Y, Z | 762 x 382 x 415 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1070 x 230 |
| RPM CABEZAL | 4000 |
FRESADORA TORRETA KONDIA MOD FV1
| Marca | KONDIA |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 762 x 382 x 415 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1070 x 230 |
| RPM CABEZAL | 4000 |
FRESADORA HELLER FU1120
| Marca | HELLER |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 600 x 270 x 402 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1120 x 260 |
| CONO | ISO 40 |