FRESADORA LAGUN FV2-LA
| Marca | LAGUN |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 950 x 360 x 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1.400 x 300 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2.000 x 2.400 x 1.800 |
FRESADORA TORRETA LAGUN FTV 5 SP
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1995 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 800 x 345 x 400 mm |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1372 x 280 mm |
FRESADORA LAGUN FTV 4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1987 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 800 (X), 345 (Y), 400 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
FRESADORA MRF FU-145
| Marca | MRF |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1.140 (Y) 300 (Z) 500 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1450x320 |
| CONO | ISO 50 |
FRESADORA KONDIA FV-1
| AÑO | 1995 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 762 x 382 x 415 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1070 x 230 |
FRESADORA MANUAL KONDIA KP PLUS
| Marca | KONDIA |
| AÑO | 1995 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 600, (Y) 305, (Z) 300 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1000x500 |