FRESADORA FEXAC MODELO UM
| Marca | FEXAC |
| AÑO | 1991 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 950 (X), 275 (Y), 590 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1300X300 |
FRESADORA METBA CN 4CNC
| Marca | METBA |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1000x450x550 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1200 x 500 |
| CONO | ISO 40 |
FRESADORA UNIVERSAL HELLER FCM2000
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1500x700x500 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 600 x 2.000 |
| CONO | ISO 50 |
FRESADORA CNC LAGUN GBM18
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 2001 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X)1700 x (Y)800 x (Z)1000 |
| CONO | ISO 50 |
FRESADORA CME HZ-50
| Marca | CME |
| AÑO | 1999 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 3000x1200x1500 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 3200x1000 |
CENTRO DE MECANIZADO CNC HARTFORD VMC 2060
| Marca | HARTFORD |
| AÑO | 2000 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | X 2060 mm - Y 800 mm - Z 660 mm |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2100 x 850 MM |
CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL DAEWOO ACE VC500
| Marca | DAEWOO |
| AÑO | 2001 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 760x510x570 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 860x560 |
FRESADORA CORREA EURO 2000
| Marca | CORREA |
| AÑO | 2004 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 2000x1250x650 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2000x1000 |
CENTRO MECANIZADO VERTICAL JOHNFORD VMC-850
| Marca | JOHNFORD |
| AÑO | 2002 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 800 (X), 500 (Y), 610 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1000x500 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |