CENTER LAGUN GNC 5M
Brand | LAGUN |
YEAR | 2001 |
TRAVELS X, Y, Z | X 1000mm, Y 450mm, Z 540mm |
TABLE DIMENSIONS | 1.525 X 325 mm |
MILLING MACHINE LAGUN FU 1600
Brand | LAGUN |
YEAR | 1991 |
TRAVELS X, Y, Z | (X) 1170 mm, (Y) 320 mm, (Z) 470 mm |
TABLE DIMENSIONS | 1600 X 340 mm |
MACHINING CENTER KONDIA B-105
Brand | KONDIA |
YEAR | 1999 |
TRAVELS X, Y, Z | X / Y / Z 1000 x 500 x 610 |
TABLE DIMENSIONS | 1200 x 500 |
MACHINING CENTER MYNX 540
Brand | DAEWOO |
YEAR | 2002 |
TRAVELS X, Y, Z | (X) 1020 mm, (Y) 510 mm, (Z) 625 |
TABLE DIMENSIONS | 1200 x 500 |
MACHINING CENTER CINCINNATI 750 ARROW 2
Brand | CINCINNATI |
YEAR | 2003 |
TRAVELS X, Y, Z | (X) 750, (Y) 510, (Z) 510 |
TABLE DIMENSIONS | 950x520 |
MILLING MACHINE CNC CME BF-01
Brand | CME |
YEAR | 1999 |
TRAVELS X, Y, Z | 1700 (X) 700 (Y) 850 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1800 X 600 MM |
BED MILLING MACHINE SORALUCE SP8000
TRAVELS X, Y, Z | 6500 (X), 1000 (Y), 1200 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 8000mm x 1100mm |
TAPER | SK50 DIN 69872 |
GANTRY OPERATION CENTER JOBS JOMACH 145
Brand | JOBS |
YEAR | AÑO 97 / RETROFITADA 2016 |
TRAVELS X, Y, Z | 6500(X), 3200(Y), 2000(Z) |
TABLE DIMENSIONS | 2500 x 1500 |
MILLING MACHINE LAGUN FUTURE 1800
Brand | LAGUN |
YEAR | 1999 |
TRAVELS X, Y, Z | 1700 (X), 800 (Y), 800 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1800x700 |
MILLING CNC GORATU G.COSMOS 20
Brand | LAGUN |
YEAR | 2003 |
TRAVELS X, Y, Z | 2000 x 800 x 800 |
TABLE DIMENSIONS | 2000 x 700 |