COMPRESSOR WITH DRYER HIDROVANE 15 KV
| Brand | HIDROVANE |
| YEAR | 2006 |
| MODEL | V15ACE08- |
| SYSTEM | TORNILLO |
MILLING MACHINE BED TYPE CORREA PRISMA 25
| Brand | CORREA |
| YEAR | 2007 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 2.500, (Y) 1.000, (Z) 1.000 |
| TABLE DIMENSIONS | 2.500 x 900 |
BORING MACHINE TOS WHN 13
| Brand | TOS |
| YEAR | 2004 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 3.500 (Y) 2.500 (Z) 1.250 |
| TABLE DIMENSIONS | 1.800 x 2.200 |
PRESS MHG LC.1S.DM100-2000
| Brand | MHG |
| YEAR | 2018 |
| TABLE DIMENSIONS | 4.000 x 2.500 |
| MODEL | LC.1S.DM100-2000 |
GRINDING MACHINE CHEVALIER FSG 1632ADIII
| Brand | CHEVALIER |
| YEAR | 2019 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2.540 x 1.730 x 1.930 |
| MODEL | FSG 1632ADIII |
MILLING MACHINE GANTRY TYPE CORREA A 30 30
| Brand | CORREA |
| YEAR | 2000 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 3.000 mm, (Y) 1.200 mm, (Z) 1.000 mm |
| TABLE DIMENSIONS | 3.500 x 1.100 |
BORING MACHINE MICROCUT
| Brand | MICROCUT |
| YEAR | 2007 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 2.200 mm, (Y) 1.600 mm, (Z) 1.600 mm |
| TABLE DIMENSIONS | 1.200 x 1.500 |
RADIAL DRILLING MACHINE FORADIA MT-75-2000
| Brand | FORADIA |
| YEAR | 1990 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 3.000 x 1.150 x 3.215 |
| MODEL | MT-75-2000 |
DRILLING IBARMIA A40
| Brand | IBARMIA |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1.200 x 600 x 2.300 |
| MODEL | A-40 |
| TYPE | COLUMNA |
GRINDING MACHINE GER
| Brand | GER |
| MODEL | RS-10/50 |
| X, Y TRAVELS | 1.050 x 550 |
| MACHINE TYPE | SUPERFICIES PLANAS |