LATHE CNC PINACHO MUSTANG 225x1500
| Brand | PINACHO |
| YEAR | 2003 |
| RPM HEADSTOCK | 3.000 |
| CONTROL | FANUC 21i-T |
TANGENTIAL GRINDING MACHINE KENT KGS 84 -MSI
| Brand | KENT |
| YEAR | 2000 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2900x1700x1800 |
| MODEL | KGS 84-MS1 |
LATHE INLASA 455 x 2000
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4.000 x 1.500 x 2.000 |
| MODEL | 455 x 2000 |
| RPM | 11-1116 |
LATHE PINACHO S90/285-155
| Brand | PINACHO |
| YEAR | 2001 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4600 x 1100 x 1845 |
| MODEL | S-90 285-155 |
CNC LATHE DAEWOO PUMA 240MC
| Brand | DAEWOO |
| YEAR | 2005 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 3.135 X 1.643 X 1.755 |
| MODEL | PUMA 240MC |
GRINDER FAVRETTO MC130
| Brand | FAVRETTO |
| YEAR | 1992 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 5350 x 3485 x 2680 |
| MODEL | MC 130 |
GRINDER VAM 300-R
| YEAR | 2004 |
| MODEL | 300 R |
| OPERATION | MANUAL |
VERTICAL MACHINING CENTER AWEA BM-1100
| YEAR | 2003 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 1100MM, (Y) 600MM, (Z) 600MM |
| TABLE DIMENSIONS | 1300 x 600 |