MILLING MACHINE FCM2000
TRAVELS X, Y, Z | 1500x700x500 |
TABLE DIMENSIONS | 600 x 2.000 |
TAPER | ISO 50 |
LAGUN GMB18 MILLING MACHINE CNC
Brand | LAGUN |
YEAR | 2001 |
TRAVELS X, Y, Z | (X)1700 x (Y)800 x (Z)1000 |
TAPER | ISO 50 |
CME HZ-50 MILLING MACHINE
Brand | CME |
YEAR | 1999 |
TRAVELS X, Y, Z | 3000x1200x1500 |
TABLE DIMENSIONS | 3200x1000 |
DANOBAT RT1200 SURFACE GRINDER
Brand | DANOBAT |
YEAR | 2003 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 4040x2035x2648 |
MODEL | RT 1200 |
CNC machining center HARTFORD VMC 2060
Brand | HARTFORD |
YEAR | 2000 |
TRAVELS X, Y, Z | X 2060 mm - Y 800 mm - Z 660 mm |
TABLE DIMENSIONS | 2100 x 850 MM |
VERTICAL MACHINING CENTER ACE VC500
Brand | DAEWOO |
YEAR | 2001 |
TRAVELS X, Y, Z | 760x510x570 |
TABLE DIMENSIONS | 860x560 |
HELLER LATHE 1860X1500
Brand | HELLER |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2480x1150x1600 |
MODEL | 1860x1500 |
SWING OVER BED | 460 |
MILLING MACHINE CORREA EURO 2000
Brand | CORREA |
YEAR | 2004 |
TRAVELS X, Y, Z | 2000x1250x650 |
TABLE DIMENSIONS | 2000x1000 |
VERTICAL MACHINING CENTER JOHNFORD VMC-850
Brand | JOHNFORD |
YEAR | 2002 |
TRAVELS X, Y, Z | 800 (X), 500 (Y), 610 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1000x500 |
LATHE PINACHO CNC TAURUS MOD:310X1500
Brand | PINACHO |
YEAR | 2001 |
CONTROL | FAGOR 8055 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 3970x1720x1820 |