MOVING COLUMN BED TYPE MILLING MACHINE CORREA L-30/104
Brand | CORREA |
YEAR | 1996 |
TRAVELS X, Y, Z | X: 10.450, Y: 1.200, Z: 2.500 |
TABLE DIMENSIONS | 12240X1000 |
MOVING COLUMN BED TYPE MILLING MACHINE SORALUCE SORAMILL 6000
Brand | SORALUCE |
YEAR | 1995 |
TRAVELS X, Y, Z | X: 4.500, Y: 1.200, Z: 1.600 |
TABLE DIMENSIONS | 6000X1100 |
MILLING MACHINE ANAYAK FV-4
Brand | ANAYAK |
TRAVELS X, Y, Z | 800 (X),400 (Y),500 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1340X305 |
TAPER | ISO 40 DIN 2080 |
BED TYPE MILLING MACHINE ZAYER 77 AF
Brand | ZAYER |
TRAVELS X, Y, Z | 1830 (X),1016 (Y),762 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 2160X700 |
RPM HEADSTOCK | 28-1800 |
BED TYPE MILLING MACHINE ZAYER 30KM 7000
Brand | ZAYER |
YEAR | 1998 |
TRAVELS X, Y, Z | 5403 (X), 1510 (Y), 2014 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 6700X1200 |
MACHINING CENTER LEADWELL V-40
Brand | LEADWELL |
YEAR | 2000 |
TRAVELS X, Y, Z | 1020x510x510 |
TABLE DIMENSIONS | 1200x500 |
MACHINING CENTER BROTHER TC-32B
Brand | BROTHER |
YEAR | 2004 |
TRAVELS X, Y, Z | 550 (X), 400 (Y), 415 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 600x425 |