MILLING MACHINE LAGUN FTV-4
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 1998 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| TABLE DIMENSIONS | 1370 x 280 |
LATHE DOOSAN PUMA 500 CNC
| Brand | DOOSAN |
| YEAR | 2006 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4800 x 2500 x 2700 |
| MODEL | PUMA500 |
MILLING MACHINE LAGUN FTV-4
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 1998 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| TABLE DIMENSIONS | 1370 x 280 |
LATHE GILDEMEISTER CTX 410
| Brand | GILDEMEISTER |
| YEAR | 2005 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4296 x 1715 x 1770 |
| MODEL | CTX 410 |
MILLING MACHINE ISEL I5EIN
| Brand | ISEL |
| YEAR | 2001 |
| TRAVELS X, Y, Z | 500 (X),540 (Y),160 (Z) |
| RPM HEADSTOCK | 11000-25000 |
LATHE HWACHEON HI-ECO 31A
| Brand | HWACHEON |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 3075X1690X1950 |
| MODEL | HI-ECO 31A |
| SWING OVER BED | 520 |
MACHINING CENTER LAGUN MC-1000
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 1999 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1000 (X),500 (Y),510 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1200X500 |
MACHINING CENTER LAGUN FUTURE 1400
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 1998 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1400 (X),700 (Y),650 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1400x700 |
MILLING MACHINE ANAYAK CNC VH-V1800
| Brand | ANAYAK |
| YEAR | 2001 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1600 (X),920 (Y), 900 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1800X700 |
VERTICAL MACHINING CENTER QUASER MV-204-II-E
| Brand | QUASER |
| YEAR | 2001 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1020 (X),600 (Y),560 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1200X635 |