TORNO PINACHO SP180
| AÑO | 1999 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2050 x 1485 x 825 |
| MODELO | SP-180 |
TORNO PINACHO T72-42
| Marca | PINACHO |
| MODELO | T 72-42 |
| RPM | 35-2300 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 460 |
TORNO AMUTIO HB575
| Marca | AMUTIO |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2.905 x 1.175 x 1.345 mm |
| MODELO | HB 575 |
| RPM | 32 - 2.500 |
TORNO PINACHO L1 180x1000
| Marca | PINACHO |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2170 x 950 x 1285 |
| MODELO | L1/180x1000 |
| RPM | 60 - 2000 |
TORNO PINACHO S90 VS 260
| Marca | PINACHO |
| AÑO | 2012 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2980 x 1050 x 1730 |
| MODELO | S-90 VS/260 |
TORNO PINACHO S90 VS/260
| Marca | PINACHO |
| AÑO | 1999 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2980 x 1050 x 1730 |
| MODELO | S-90 VS/260 |
TORNO PINACHO S90/260 x 1625
| MEDIDAS EXTERIORES | 1925x2860x2860 |
| MODELO | 90S/260 |
| RPM | 30-1500 |