TORNO JASHONE M-180-E
| Marca | JASHONE |
| MODELO | M-180-E |
| RPM | 32 - 2.000 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 380 |
TORNO PINACHO L8.200
| Marca | PINACHO |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2200 x 1000 x 1600 |
| MODELO | L8.200 |
| RPM | 38 - 2200 |
TORNO PINACHO S90/200
| Marca | PINACHO |
| AÑO | 1997 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2170 x 950 x 1285 |
| MODELO | S90/200 |
TORNO HELLER MOD:CE460/1500 N/S:1070314
| Marca | HELLER |
| AÑO | 2011 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2.950 x 1.150 x 1.600 |
| MODELO | MOD |
TORNO MASHSTRUY C11MT
| Marca | MASHSTRUY |
| MODELO | C11 MT |
| RPM | 11,5 - 2.000 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 600 |
TORNO INLASA 455 x 2000
| MEDIDAS EXTERIORES | 4.000 x 1.500 x 2.000 |
| MODELO | 455 x 2000 |
| RPM | 11-1116 |
TORNO PINACHO S90/285-155
| Marca | PINACHO |
| AÑO | 2001 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 4600 x 1100 x 1845 |
| MODELO | S-90 285-155 |
TORNO MARTIN DLZ 502
| MODELO | DLZ 502 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 3000 |
TORNO GEMINIS GE 870 x 4000
| Marca | GEMINIS |
| MEDIDAS EXTERIORES | 5660 x 1168 x 1460 |
| MODELO | GE 870 x 4000 |
| RPM | 16 - 1.250 |
TORNO HELLER CE 460 x 1500
| AÑO | 2014 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2950x1150x1600 |
| MODELO | CE 460x1500 |