COMPRESOR CON SECADOR HIDROVANE 15 KV
| Marca | HIDROVANE |
| AÑO | 2006 |
| MODELO | V15ACE08- |
| SISTEMA | TORNILLO |
FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA PRISMA 25
| Marca | CORREA |
| AÑO | 2007 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2.500, (Y) 1.000, (Z) 1.000 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2.500 x 900 |
MANDRINADORA TOS WHN 13
| Marca | TOS |
| AÑO | 2004 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.500 (Y) 2.500 (Z) 1.250 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1.800 x 2.200 |
PRENSA HIDRAULICA MHG LC.1S.DM100-2000
| Marca | MHG |
| AÑO | 2018 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 4.000 x 2.500 |
| MODELO | LC.1S.DM100-2000 |
RECTIFICADORA CHEVALIER FSG 1632ADIII
| Marca | CHEVALIER |
| AÑO | 2019 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2.540 x 1.730 x 1.930 |
| MODELO | FSG 1632ADIII |
FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA A 30 30
| Marca | CORREA |
| AÑO | 2000 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.000 mm, (Y) 1.200 mm, (Z) 1.000 mm |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 3.500 x 1.100 |
MANDRINADORA MICROCUT HBM-4
| Marca | MICROCUT |
| AÑO | 2007 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2.200 mm, (Y) 1.600 mm, (Z) 1.600 mm |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1.200 x 1.500 |
TALADRO DE BANDERA FORADIA MT-75-2000
| Marca | FORADIA |
| AÑO | 1990 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 3.000 x 1.150 x 3.215 |
| MODELO | MT-75-2000 |
TALADRO COLUMNA IBARMIA A40
| Marca | IBARMIA |
| MEDIDAS EXTERIORES | 1.200 x 600 x 2.300 |
| MODELO | A-40 |
| TIPO | COLUMNA |
RECTIFICADORA TANGENCIAL GER RS-10/50
| Marca | GER |
| MODELO | RS-10/50 |
| RECORRIDOS X, Y | 1.050 x 550 |
| TIPO DE MAQUINA | SUPERFICIES PLANAS |