FRESADORA LAGUN FTV-4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
TORNO DOOSAN PUMA 500 CNC
| Marca | DOOSAN |
| AÑO | 2006 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 4800 x 2500 x 2700 |
| MODELO | PUMA500 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
TORNO GILDEMEISTER CTX 410
| Marca | GILDEMEISTER |
| AÑO | 2005 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 4296 x 1715 x 1770 |
| MODELO | CTX 410 |
FRESADORA ISEL I5EIN
| Marca | ISEL |
| AÑO | 2001 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 500 (X),540 (Y),160 (Z) |
| RPM CABEZAL | 11000-25000 |
TORNO HWACHEON HI-ECO 31A
| Marca | HWACHEON |
| MEDIDAS EXTERIORES | 3075X1690X1950 |
| MODELO | HI-ECO 31A |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 520 |
CENTRO MECANIZADO LAGUN MC-1000
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1999 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1000 (X),500 (Y),510 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1200X500 |
FRESADORA LAGUN FUTURE 1400
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1400 (X),700 (Y),650 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1400x700 |
FRESADORA ANAYAK VH-V1800
| Marca | ANAYAK |
| AÑO | 2001 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1600 (X),920 (Y), 900 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1800X700 |
CENTRO MECANIZADO VERTICAL QUASER MV-204-II-E
| Marca | QUASER |
| AÑO | 2001 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1020 (X),600 (Y),560 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1200X635 |