FRESADORA CORREA L-30/104
Marca | CORREA |
AÑO | 1996 |
RECORRIDOS X, Y, Z | X: 10.450, Y: 1.200, Z: 2.500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 12240X1000 |
FRESADORA SORALUCE SORAMILL 6000
Marca | SORALUCE |
AÑO | 1995 |
RECORRIDOS X, Y, Z | X: 4.500, Y: 1.200, Z: 1.600 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 6000X1100 |
TORNO CMZ T-410
Marca | CMZ |
MODELO | T-410 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 410 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 260 |
FRESADORA ANAYAK FV-4
Marca | ANAYAK |
RECORRIDOS X, Y, Z | 800 (X),400 (Y),500 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1340X305 |
CONO | ISO 40 DIN 2080 |
FRESADORA ZAYER 77 AF
Marca | ZAYER |
RECORRIDOS X, Y, Z | 1830 (X),1016 (Y),762 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2160X700 |
RPM CABEZAL | 28-1800 |
TORNO LACFER CR1
Marca | LACFER |
MODELO | CR1 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 440 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 250 |
FRESADORA ZAYER 30KM 7000
Marca | ZAYER |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 5403 (X), 1510 (Y), 2014 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 6700X1200 |
CENTRO MECANIZADO LEADWELL V-40
Marca | LEADWELL |
AÑO | 2000 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 1020x510x510 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1200x500 |
CENTRO MECANIZADO BROTHER TC-32B
Marca | BROTHER |
AÑO | 2004 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 550 (X), 400 (Y), 415 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 600x425 |