TORNO PINACHO CNC TAURUS 310-155X1000
| Marca | PINACHO |
| AÑO | 2005 |
| RPM CABEZAL | 780 |
| CONTROL | FANUC 0i-TC |
FRESADORA DE PORTICO AWEA VP2012
| Marca | AWEA |
| AÑO | 2012 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 2.000 x 1.200 x 760 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2.200 x 1.100 |
FRESADORA HELLER 1120/1250
| RECORRIDOS X, Y, Z | 800 X 280 X 370 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1250 X 260 |
| CONO | ISO 40 |
PUNTEADORA REFRENTADORA DE LEVAS MARCA SEMA EXTREMO 70/1-2R-800 NC-A
| AÑO | 2008 |
| CONTROL | SIEMENS 840D |
| MEDIDAS EXTERIORES | 5000x5000x2000 |
CENTRO MEC. VERT. GENTIGER GT-105V
| Marca | GENTIGER |
| AÑO | 2005 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1.000 X 550 X 500 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1.100 x 550 |
CENTRO DE MECANIZADO GROB G-350 5 EJES
| Marca | GROB |
| AÑO | 2012 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 600 x 770 x 805 |
| CONO | HSK A-63 |
CENTRO DE MECANIZADO PORTICADO AWEA SP2016 HSS
| Marca | AWEA |
| AÑO | 2004 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 2100x1600x760 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2310 x 1500 |
CENTRO DE MECANIZADO MICROCUT MCV-2000
| Marca | MICROCUT |
| AÑO | 2002 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2000 (Y) 1000 (Z) 720 mm |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 2200 x 1000 |
CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSUURA VMAX 800
| Marca | MATSUURA |
| AÑO | 2002 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 800 x 600 x 500 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1150 x 600 |