CENTRO MECANIZADO LAGUN MC 750
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 750 (X), 450 (Y), 510 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 900x450 |
FRESADORA LAGUN GBM14
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 2000 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1300 X (Y) 800 X (Z) 800 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1.400 MM X 700 MM |
ETIQUETADORA MECATRONIC SV-LITE
| MODELO | ETIQUETADORA MECATRONIC SV-LITE |
CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL HYUNDAI-WIA KF5600
| Marca | HYUNDAI-KIA |
| AÑO | 2018 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1.100mm, (Y) 560 mm, (Z) 520 mm |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1250 x 560 |
MESA AZUL DE FUNDICION ACERO 2000X2000X800 mm
| MEDIDAS EXTERIORES | 2000 X 2000 X 800 |
CENTRO MECANIZADO TAKUMI H12
| Marca | TAKUMI |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1.250 (Y) 950 (Z) 580 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1.360?×?960?mm |
| RPM CABEZAL | 15.000?rpm |
TORNO PINACHO A-75 X 1000
| Marca | PINACHO |
| MODELO | A-75 X 1000 |
| RPM | 29 a 1700. |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 460mm |
PRENSA MOLDISTA HIDRAGROUP 50 Tm
| Marca | HIDRAGRUP |
| MODELO | HIDRA GROUP |
| POTENCIA | 50 |
| EXTRACCION PLATO INFERIOR | SÃ |
TORNO PINACHO LB/200X1000
| Marca | PINACHO |
| CONTROL | FAGOR 8050 T |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2390 x 910 x 1625 |
| MODELO | LB/200X1000 |
TORNO PINACHO S90-180
| Marca | PINACHO |
| MEDIDAS EXTERIORES | 1.900 x 950 x 1.485 |
| MODELO | S-90/180 |
| RPM | 2.000 |