TORNO PINACHO S90/260 x 1625
| MEDIDAS EXTERIORES | 1925x2860x2860 |
| MODELO | 90S/260 |
| RPM | 30-1500 |
TORNO HELLER CE 500X2000
| Marca | HELLER |
| AÑO | 2005 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 3350 x 1150 x 1600 |
| MODELO | CE 500X2000 |
TORNO PINACHO L1 310x3000
| Marca | PINACHO |
| MODELO | L1 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 3000 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | 80 |
TORNO PINACHO L1-200 410X1000
| Marca | PINACHO |
| MODELO | L1-200 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 410 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1000 |
TORNO HELLER 1860X1500
| Marca | HELLER |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2480x1150x1600 |
| MODELO | 1860x1500 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 460 |
TORNO CMZ T-410
| Marca | CMZ |
| MODELO | T-410 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 410 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 260 |
TORNO LACFER CR1
| Marca | LACFER |
| MODELO | CR1 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 440 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 250 |
TORNO PINACHO L1 225X1500
| Marca | PINACHO |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2750x850x1400 |
| MODELO | L1 225x1500 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 500 |