TORNO DOOSAN PUMA 500 CNC
| Marca | DOOSAN |
| AÑO | 2006 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 4800 x 2500 x 2700 |
| MODELO | PUMA500 |
TORNO GILDEMEISTER CTX 410
| Marca | GILDEMEISTER |
| AÑO | 2005 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 4296 x 1715 x 1770 |
| MODELO | CTX 410 |
TORNO HWACHEON HI-ECO 31A
| Marca | HWACHEON |
| MEDIDAS EXTERIORES | 3075X1690X1950 |
| MODELO | HI-ECO 31A |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 520 |
TORNO CMZ T-410
| Marca | CMZ |
| MODELO | T-410 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 410 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 260 |
TORNO LACFER CR1
| Marca | LACFER |
| MODELO | CR1 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 440 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 250 |
TORNO PINACHO L1 225X1500
| Marca | PINACHO |
| MEDIDAS EXTERIORES | 2750x850x1400 |
| MODELO | L1 225x1500 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 500 |
TORNO PR 1800x3000
| Marca | PR |
| MEDIDAS EXTERIORES | 5700x2350x2500 |
| MODELO | 1800x3000 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 1800 |
TORNO GEMINIS GHT 4 - 720x4000
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | 2002 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 6600 x 1900 x 1900 |
| MODELO | GHT 4 - 720x4000 |
TORNO LACFER CR2E 250
| Marca | LACFER |
| MODELO | CR2E |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 530 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 320 |