ELECTROEROSION ONA IN260
Marca | ONA |
AÑO | 1986 |
MEDIDAS EXTERIORES | 4.000 x 2.500 x 2.600 MM |
MODELO | ONA IN260 |
TORNO PINACHO SMART SM-200
Marca | PINACHO |
RPM CABEZAL | 40-2200 |
CONTROL | GE FANUC |
MODELO | SMART SM-200 |
CENTRO MECANIZADO FIRST V-43 MFG
Marca | FIRST |
AÑO | 2008 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X)1100, (Y)600, (Z)510 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1300X600 |
FRESADORA CNC BANCADA MTE BF3200
Marca | MTE |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.000, (Y) 1000, (Z) 1250 MM |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3200x1000 |
FRESADORA BANCADA FIJA CME HZ-50
Marca | CME |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 3000x1200x1500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3200x1000 |
FRESADORA BANCADA FIJA CORREA CF22/25
Marca | CORREA |
AÑO | 1992 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 2.500 (X), 800 (Y), 800 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2.500 X 700 MM |