INGAR RT?612 SURFACE GRINDER
| Brand | INGAR |
| MODEL | RT-612 |
| MACHINE TYPE | SUPERFICIES PLANAS |
| WEIGHT | 700KG |
SURFACE GRINDING MACHINE KAIR TM 800 X 400
| Brand | KAIR |
| YEAR | 1988 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4800 x 2000 x 2000 |
| MODEL | TM 800 X 400 |
TANGENTIAL GRINDING MACHINE BMW MOD. SHPH 40.63
| Brand | BWM |
| YEAR | 1999 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2.800 x 1.885 x 1.900 |
| MODEL | SHPH 40.63 |
GRINDING MACHINE KAIR H T 800
| Brand | KAIR |
| YEAR | NO DISPONIBLE |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2200 x 1300 x 1850 |
| MODEL | T800 |
GRINDING MACHINE KAIR TMA 800 X 400
| Brand | KAIR |
| YEAR | 2002 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4800 x 2000 x 2000 |
| MODEL | TMA-800 |
DANOBAT GRINDING MACHINE RT-1200
| MODEL | RECTIFICADORA DANOBAT RT-1200 |
| MAX. RECTIFICATION ZONE | 1200 x 550 x 450 |
| X, Y TRAVELS | 1.300 x 500 |
HELLER Grinding Machine RSA510
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1650 x 2000 x 2140 |
| MODEL | RSA 510 |
| MAX. RECTIFICATION ZONE | 510 x 250 |
GRINDING MACHINE CHEVALIER FSG 1632ADIII
| Brand | CHEVALIER |
| YEAR | 2019 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2.540 x 1.730 x 1.930 |
| MODEL | FSG 1632ADIII |
GRINDING MACHINE GER
| Brand | GER |
| MODEL | RS-10/50 |
| X, Y TRAVELS | 1.050 x 550 |
| MACHINE TYPE | SUPERFICIES PLANAS |