MILLING MACHINE FEXAC
| Brand | FEXAC |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 500, (Y) 500, (Z) 200 |
| TABLE DIMENSIONS | 1100 x 240 |
| TAPER | ISO 40 DIN 2080 |
UNIVERSAL MILLING MACHINE FEIXAC UM 1500
| Brand | FEIXAC |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 1000, (Y) 350, (Z) 300 |
| TABLE DIMENSIONS | 1300 x 300 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1900 x 1900 x 1900 |
MILLING MACHINE HELLER FTVC6
| Brand | HELLER |
| TABLE DIMENSIONS | 1500 x 300 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1700 x 1900 x 2450 |
| MODEL | FTV-6 |
UNIVERSAL MILLING MACHINE HOLKE F4C
| Brand | HOLKE |
| YEAR | NO DISPONIBLE |
| TRAVELS X, Y, Z | 1200 x 300 x 450 |
| TABLE DIMENSIONS | 1460 x 350 |
UNIVERSAL MILLING MACHINE TOS KURIM FD 40V
| Brand | TOS |
| YEAR | NO DISPONIBLE |
| TRAVELS X, Y, Z | 1300 x 530 x 600 |
| TABLE DIMENSIONS | 1800 x 560 |
LAGUN MILLING MACHINE FCM 2000
| Brand | LAGUN |
| YEAR | NO DISPONIBLE |
| TRAVELS X, Y, Z | 1300 x 430 x 470 |
| TABLE DIMENSIONS | 2000 x 450 |
MILLING MACHINE CME FU3 CM
| Brand | CME |
| TRAVELS X, Y, Z | 1100 x 350 x 700 |
| TABLE DIMENSIONS | 1700 x 360 |
| TAPER | ISO 50 DIN 2080 |
MILLING MACHINE KONDIA MOD FV1
| TRAVELS X, Y, Z | 762 x 382 x 415 |
| TABLE DIMENSIONS | 1070 x 230 |
| RPM HEADSTOCK | 4000 |
MILLING MACHINE KONDIA MOD FV1
| Brand | KONDIA |
| TRAVELS X, Y, Z | 762 x 382 x 415 |
| TABLE DIMENSIONS | 1070 x 230 |
| RPM HEADSTOCK | 4000 |
MILLING MACHINE HELLER FU1120
| Brand | HELLER |
| TRAVELS X, Y, Z | 600 x 270 x 402 |
| TABLE DIMENSIONS | 1120 x 260 |
| TAPER | ISO 40 |