GRINDING MACHINE CHEVALIER FSG 1632ADIII
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | FSG 1632ADIII | |
| MACHINE TYPE | SUPERFICIES PLANAS | |
| X, Y TRAVELS | mm | 810 x 405 | 
| DIMENSION GRINDING WHEEL | mm | 355 x 50 x 127 | 
| OPERATION | CNC | |
| MAX. RECTIFICATION ZONE | mm | 800 x 400 | 
| MAGNET PLATE | ELECTROMAGNETICO | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 3,7 | 
| YEAR | 2019 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 2.540 x 1.730 x 1.930 | 
| WEIGHT | Kg | 3.550 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                            