BORING MACHINE AYCE AC-80 G4
Brand | AYCE |
TABLE DIMENSIONS | 970x1140 |
TAPER | MORSE 5 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 4800x2800x2570 |
MILLING MACHINE LAGUN FU2
Brand | LAGUN |
TRAVELS X, Y, Z | 800 (X), 290 (Y), 455 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1350x280 |
TAPER | ISO 40 DIN 2080 |
UNIVERSAL MILLING MACHINE MRF FU-145
Brand | MRF |
TRAVELS X, Y, Z | 930 (X), 300 (Y), 500 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1450x320 |
RPM HEADSTOCK | 1500 |
LATHE HELLER CE 460x1500
Brand | HELLER |
YEAR | 2007 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2950x1150x1600 |
MODEL | CE 460x1500 |
LATHE GEMINIS GHT 5 G2 1000x4000
Brand | GEMINIS |
YEAR | 2008 |
MODEL | GHT 5 G2 1000x4000 |
SWING OVER BED | 1000 |
CYLINDRICAL GRINDING MACHINE FRIEDRIM SMMALTS 3000x650
Brand | FRIEDRIM SMMALTS |
MODEL | 3000x650 |
MAX. RECTIFICATION ZONE | 3000X650 |
X, Y TRAVELS | 3000(X), 650 (Y) |
CYLINDRICAL GRINDING MACHINE NAXOS UNION 3000X500
Brand | NAXOS UNION |
MODEL | 3000x500 |
MAX. RECTIFICATION ZONE | 3000x500 |
X, Y TRAVELS | 3000 (X), 500 (Y) |