LATHE PINACHO SMART SM-200
Brand | PINACHO |
RPM HEADSTOCK | 40-2200 |
CONTROL | GE FANUC |
MODEL | SMART SM-200 |
MACHINING CENTRE FIRST V-43 MFG
Brand | FIRST |
YEAR | 2008 |
TRAVELS X, Y, Z | (X)1100, (Y)600, (Z)510 |
TABLE DIMENSIONS | 1300X600 |
MILLING MACHINE CNC BED TYPE MTE BF3200
Brand | MTE |
YEAR | 1998 |
TRAVELS X, Y, Z | (X) 3.000, (Y) 1000, (Z) 1250 MM |
TABLE DIMENSIONS | 3200x1000 |
CME HZ-50 BED TYPE MILLING MACHINE
Brand | CME |
YEAR | 1998 |
TRAVELS X, Y, Z | 3000x1200x1500 |
TABLE DIMENSIONS | 3200x1000 |
BED TYPE MILLING MACHINE CORREA CF22/25
Brand | CORREA |
YEAR | 1992 |
TRAVELS X, Y, Z | 2.500 (X), 800 (Y), 800 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 2.500 X 700 MM |