LATHE CNC HYUNDAI SKT210 SY
| Brand | HYUNDAI-KIA |
| YEAR | 2006 |
| RPM HEADSTOCK | 4.000 |
| CONTROL | FANUC 18 i TB |
TANGENTIAL GRINDING MACHINE KENT KGS 84 -MSI
| Brand | KENT |
| YEAR | 2000 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 2900x1700x1800 |
| MODEL | KGS 84-MS1 |
MILLING MACHINE LAGUN FTV-2 CNC
| Brand | LAGUN |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 850, (Y) 350, (Z) 400 |
| TABLE DIMENSIONS | 1125 x 220 |
| CONTROL | FAGOR 8025 MG |
MILLING MACHINE CHEVALIER CNC FALCON 2040HB
| Brand | CHEVALIER |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 1020, (Y) 510, (Z) 580 |
| TABLE DIMENSIONS | 1370 X 330 MM |
| TAPER | BT40 |
MILLING MACHINE CME FU-2
| Brand | CME |
| TABLE DIMENSIONS | 1400 X 300 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1950 X 1749 X 1855 MM |
| MODEL | FU-2 |
GRINDING MACHINE DANOBAT RT800
| Brand | DANOBAT |
| YEAR | 1976 |
| MODEL | RT-800 |
| MAX. RECTIFICATION ZONE | 800 x 550 x 450 mm |
GRINDING MACHINE INGAR
| Brand | INGAR |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1000 x 1000 x 1700 |
| X, Y TRAVELS | (X) 350, (Y) 180, (Z) 300 |
| MACHINE TYPE | SUPERFICIES PLANAS |
MACHINING CENTER LAGUN GVC-1000
| Brand | LAGUN |
| YEAR | 2001 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1000 (X), 500 (Y), 620 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1200x500 |