VERTICAL MACHINING CENTER CINCINATI VMC500 A2100
| Brand | CINCINNATI |
| YEAR | NO DISPONIBLE |
| TRAVELS X, Y, Z | 510 x 510 x 510 |
| TABLE DIMENSIONS | 700 x 520 |
MILLING MACHINE CNC BRIDGEPORT INTERACT720 470-585
| Brand | BRIDGEPORT |
| YEAR | NO DISPONIBLE |
| TRAVELS X, Y, Z | 760 x 400 x 450 |
| TABLE DIMENSIONS | 925 x 380 |
MACHINING CENTER FIDIA D218/BSH
| Brand | FIDIA |
| YEAR | 2001 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 2000 (Y) 1000 (Z) 800 mm |
| TABLE DIMENSIONS | 2500 x 1500 mm |
MACHINING CENTER JOHNFORD VMC 1600HD (DUPLICADO 132108)
| Brand | JOHNFORD |
| YEAR | 2008 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1600 (X), 850 (Y), 710 (Z) |
| TABLE DIMENSIONS | 1.800x750mm |
MACHINING CENTER JOHNFORD VMC-1300
| Brand | JOHNFORD |
| YEAR | 2000 |
| TRAVELS X, Y, Z | (X) 1300 X (Y) 850 X (Z) 800 |
| TABLE DIMENSIONS | 1500X710 |
MACHINING CENTER MILTRONICS PARTNER VM24
| CONTROL | MILLTRONICS MANUFACTURING |
| MODEL | MILLTRONICS VM24 |
PANTOGRAPH GRAPHIMENT CNC SHARNOA
| CONTROL | SHARNOA |
| MODEL | GRAPHIMET |
MACHINING CENTER SHARNOA HPM-30
| TRAVELS X, Y, Z | X 762 mm, Y 406 mm, Z 546 mm |
| TABLE DIMENSIONS | 914x400 mm |
| TAPER | SK 40 |
MACHINING CENTRE CINCINATI EV-750
| Brand | CINCINNATI |
| YEAR | 1992 |
| TRAVELS X, Y, Z | 762 x 381 x 508 |
| TABLE DIMENSIONS | 865 x 432 |
ENGRAVING MACHINE HERLUCE MOD. H-7C
| Brand | HERLUCE |
| YEAR | 2002 |
| TRAVELS X, Y, Z | 1500 (X), 1250 (Y), 200/250 (Z) |
| RPM HEADSTOCK | 40000/25000 |
MACHINING CENTER CHEN HO MCV-600
| YEAR | 1998 |
| TABLE DIMENSIONS | 650x400 |
| CONTROL | FANUC 0-M |