TORNO PR 1800x3000
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | 1800x3000 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 3000 | 
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 100 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 1800 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 2100 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 1400 | 
| ANCHURA BANCADA | mm | 1000 | 
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 5700x2350x2500 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            