TORNO PINACHO S90 VS 310 X 3000
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | S-90 VS/310 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 3.150 | 
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 80 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 620 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 880 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 425 | 
| ANCHURA BANCADA | mm | 350 | 
| RPM | rpm | 30-1500 | 
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 5,5 | 
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 4.650 x 1.150 x 2.200 | 
| PESO | Kg | 2.400 | 
 
                                