TORNO LACFER CR-2 E250X1500
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | CR2 E250X1500 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1500 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 80 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 500 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 320 |
| ANCHURA BANCADA | mm | 335 |
| RPM | rpm | 18 - 1600 |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 11/15 |
| AÑO | 1989 | |
Configuración estándar
CON VISUALIZADOR