TORNO JATOR TAJ-65
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | TAJ-65 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 600 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 65 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 320 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 500 |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 15 |
| AÑO | 1991 | |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 2500x1900x1700 |
| PESO | Kg | 5000 |
Configuración estándar
3000 rpm
ALMACEN 12 HERRAMIENTAS
CONO MORSE 4