TORNO INLASA 455 x 2000
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | 455 x 2000 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 2000 | 
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 82 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 910 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 1100 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 650 | 
| RPM | rpm | 11-1116 | 
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 4.000 x 1.500 x 2.000 | 
| PESO | Kg | 4500 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            