TORNO HELLER MOD:CE460X1500
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | CE460X1500 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1.500 | 
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 80 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 460 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 700 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 300 | 
| ANCHURA BANCADA | mm | 340 | 
| RPM | rpm | 1.800 | 
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 5,5 | 
| AÑO | 2017 | |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 2950x1150x1600 | 
| PESO | Kg | 2900 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            