TORNO GILDEMEISTER CTX 410
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | CTX 410 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 600 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 87 |
| DIAMETRO MAX. TORNEADO | mm | 365 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 505 |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 21 |
| AÑO | 2005 | |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 4296 x 1715 x 1770 |
| PESO | Kg | 4.500 KG |
Configuración estándar
| PASO DE BARRA | 87 mm |
| RANGO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO | 5000 /min |
| PAR DE MOTOR | 240 nm |
| NÚMERO DE REVOLUCIONES | 200 /min |
| VELOCIDAD DE AVANCE RÁPIDO X/Z | 24/30 m/min |
| NÚMERO DE HERRAMIENTAS | 12 |
| TIPO DE PORTAHERRAMIENTAS | VDI30 DIN69880 |
| DIÁMETRO AXIAL | 340 mm |
| DIÁMETRO DEL CONTRAPUNTO | 580 mm |
| CONO MORSE | 4 MK |
| DIÁMETRO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | 120 mm |
| DIÁMETRO TOTAL DE LA CAÑA | 150 mm |
| CAPACIDAD SIST. HIDRÁULICO | 40 L |
| PRESIÓN MÁX. SIST. HIDRÁULICO | 50 bar |
| CAPACIDAD SIST. REFRIGERACIÓN | 175 L |
| POTENCIA DE LA BOMBA REFRIGERACIÓN | 1.7 KW |
| VELOCIDAD DEL FLUIDO | 30 L/min |
EQUIPAMIENTO
- EXTRACTOR DE VIRUTAS CON DEPÓSITO
- PLATO DE 3 GARRAS DIA. 225 MM
- PIES NIVELACIÓN
- TORRETA MOTORIZADA