TORNO DOOSAN PUMA 500 CNC
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | PUMA500 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1575 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 152 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | NO TIENE PUENTE |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 630 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 900 |
| ANCHURA BANCADA | mm | 500 |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 37/45 |
| AÑO | 2006 | |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 4800 x 2500 x 2700 |
| PESO | Kg | 14000 |
Configuración estándar
| ACCESORIOS |
- EXTRACTOR DE VIRUTA CON DEPÓSITO
- PLATO DE 3 GARRAS DIA. 500MM
- LUNETA FIJA DE ARRASTRE HIDRÁULICA
- PEDALES DE ACCIONAMIENTO