TORNO DAEWOO PUMA 240MC
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | PUMA 240MC | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 501 | 
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 90 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 550 | 
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 390 | 
| RPM | rpm | 3500 | 
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 18.5 | 
| AÑO | 2005 | |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 3.135 X 1.643 X 1.755 | 
| PESO | Kg | 4.700 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            