TORNO CNC PINACHO SM 180
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | SM 180 | |
| TIPO | PARALELO | |
| CONTROL | FANUC QUICK PANEL | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 750MM |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 42 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 335 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 360 |
| ANCHURA BANCADA | mm | 250 |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 3/4 |
| RPM CABEZAL | rpm | 60-2000 |
| AÑO | 2002 | |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 1300 X 2000 |
| PESO | Kg | 1.000KG |
Configuración estándar
INCLUYE LUNETAS DE 120 Y 80
INCLUYE PLATO DE 160