TORNO CNC PINACHO 200X1000
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | 200X1000 | |
| TIPO | PARALELO | |
| CONTROL | FAGOR 8050 T | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1000 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 42 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 335 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 400 |
| ANCHURA BANCADA | mm | 250 |
| TORRETA AUTOMATICA | Sí | |
| TORRETA MOTORIZADA | No | |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 4 |
| MEDIDAS EXTERIORES | mm | 2390 x 910 x 1625 |
| PESO | Kg | 1030 |
Configuración estándar
PLATO HIDRAULICO
CONTRAPUNTO HIDRAULICO
TORRETA AUTOMATICA 8 POSICIONES
CONTRAPUNTO HIDRAULICO
TORRETA AUTOMATICA 8 POSICIONES