TORNO CNC DAEWOO PUMA 240MC
Ficha técnica
| Características | ||
|---|---|---|
| MODELO | 240MC | |
| TIPO | BANCADA INCLINADA | |
| CONTROL | FANUC 0iTC | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 503 |
| EJE Y | NO | |
| SUBHUSILLO | NO | |
| PASO DE BARRA | mm | 65 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 390 |
| DIAMETRO MAX. TORNEADO | mm | 300 |
| TORRETA MOTORIZADA | Sí | |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 18.5 |
| AÑO | 2007 | |
Configuración estándar
Máquina sin contrapunto
Plato de pinza
2 Herramientas motorizadas: axial y radial
Conexión e Interface para avanzabarras