FRESADORA CNC LAGUN GBM18
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 2001 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X)1700 x (Y)800 x (Z)1000 |
| CONO | ISO 50 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
CENTRO MECANIZADO LAGUN MC-1000
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1999 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1000 (X),500 (Y),510 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1200X500 |
FRESADORA LAGUN FUTURE 1400
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1998 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1400 (X),700 (Y),650 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1400x700 |
CENTRO MECANIZADO LAGUN GVC 1000
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 2003 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 1000 (X), 500 (Y), 620 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1200x500 |
CENTRO MECANIZADO LAGUN MC 750
| Marca | LAGUN |
| AÑO | 1999 |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 750 (X), 450 (Y), 510 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 900x450 |
FRESADORA LAGUN FU2
| Marca | LAGUN |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 800 (X), 290 (Y), 455 (Z) |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 1350x280 |
| CONO | ISO 40 DIN 2080 |