TORNO GEMINIS GE 870 x 4000
| Marca | GEMINIS |
| MEDIDAS EXTERIORES | 5660 x 1168 x 1460 |
| MODELO | GE 870 x 4000 |
| RPM | 16 - 1.250 |
TORNO GEMINIS CNC4 PLUS 720/3000
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | 1998 |
| RPM CABEZAL | 0-450 / 0-1600 |
| CONTROL | FAGOR 8055 FL |
TORNO CNC GEMINIS GHT 6 - 1300
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | 2006 |
| RPM CABEZAL | 0 - 800 |
| CONTROL | Siemens Sinumerik 810D |
TORNO CNC GEMINIS GHT4 720X2000
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | 2002 |
| RPM CABEZAL | 1 - 1600 |
| CONTROL | FAGOR 8055 TC |
TORNO GEMINIS GHT 4 - 720x4000
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | 2002 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 6600 x 1900 x 1900 |
| MODELO | GHT 4 - 720x4000 |
TORNO GEMINIS GHT 5 G2 1000x4000
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | 2008 |
| MODELO | GHT 5 G2 1000x4000 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 1000 |
TORNO GEMINIS 1200-25 8000 E.P.
| Marca | GEMINIS |
| MODELO | 1200-25 8000 E.P. |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 1200 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 900 |
TORNO GEMINIS GE 870x4000
| Marca | GEMINIS |
| AÑO | NO DISPONIBLE |
| MEDIDAS EXTERIORES | 5660 x 1168 x 1460 |
| MODELO | GE 870 x 4000 |