TURRET LATHE TMP260 610X2000
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | TURRET TPM6261 | |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | mm | 2.000 | 
| DIAMETER MAIN HOLE | mm | 80 | 
| SWING OVER BED | mm | 610 | 
| SWING OVER GAP | mm | 830 | 
| SWING OVER CARRIAGE | mm | 370 | 
| BED WIDTH | mm | 400 | 
| RPM | rpm | 1.400 | 
| MAIN MOTOR POWER | kw | 7.5 | 
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 3668x1130x1367 | 
| WEIGHT | Kg | 2787 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            