LATHE CNC PINACHO MUSTANG 225x1500
| Brand | PINACHO |
| YEAR | 2003 |
| RPM HEADSTOCK | 3.000 |
| CONTROL | FANUC 21i-T |
LATHE PINACHO S90/285-155
| Brand | PINACHO |
| YEAR | 2001 |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4600 x 1100 x 1845 |
| MODEL | S-90 285-155 |
LATHE CNC PINACHO SM 180
| Brand | PINACHO |
| YEAR | 2002 |
| RPM HEADSTOCK | 60-2000 |
| CONTROL | FANUC QUICK PANEL |
LATHE CNC PINACHO TAURUS 260
| Brand | PINACHO |
| CONTROL | FAGOR 8055 TC |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 4980X1720X1820 |
| MODEL | TAURUS 260 |
LATHE PINACHO SMART SM-200
| Brand | PINACHO |
| RPM HEADSTOCK | 40-2200 |
| CONTROL | GE FANUC |
| MODEL | SMART SM-200 |