PINACHO S90 LATHE VS 310 X 3000
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | S-90 VS/310 | |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | mm | 3.150 | 
| DIAMETER MAIN HOLE | mm | 80 | 
| SWING OVER BED | mm | 620 | 
| SWING OVER GAP | mm | 880 | 
| SWING OVER CARRIAGE | mm | 425 | 
| BED WIDTH | mm | 350 | 
| RPM | rpm | 30-1500 | 
| MAIN MOTOR POWER | kw | 5,5 | 
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 4.650 x 1.150 x 2.200 | 
| WEIGHT | Kg | 2.400 | 
 
                                