PINACHO S90-260 lathe
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | S-90/260 | |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | mm | 1625 | 
| DIAMETER MAIN HOLE | mm | 68 | 
| SWING OVER BED | mm | 530 | 
| SWING OVER GAP | mm | 780 | 
| SWING OVER CARRIAGE | mm | 325 | 
| BED WIDTH | mm | 350 | 
| RPM | rpm | 30-1500 | 
| MAIN MOTOR POWER | kw | 5.5 | 
| YEAR | 1999 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 2980 x 1050 x 1730 | 
| WEIGHT | Kg | 1795 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            