MILLING MACHINE GANTRY TYPE CORREA A 30 30
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | A30/30 | |
| CONTROL | HEIDENHAIN TNC 410 | |
| TRAVELS X, Y, Z | mm | (X) 3.000 mm, (Y) 1.200 mm, (Z) 1.000 mm | 
| TAPER | ISO 50 | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 20-3.000 | 
| SPINDLE TYPE | MANUAL | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 29,6 KW | 
| TABLE DIMENSIONS | mm | 3.500 x 1.100 | 
| MAX. ADMITTED WEIGTH | Kg | 8.000 | 
| YEAR | 2000 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 7.900 x 3.464 x 2.750 | 
| WEIGHT | Kg | 22.000 KG | 
 
                                