MILIING MACHINE BED TYPE MTE BF-4700
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | BF 4700 | |
| CONTROL | HEIDENHAIN 530 i TNC | |
| TRAVELS X, Y, Z | mm | 4.500 X 1.200 X 2.000 | 
| TAPER | ISO 50 | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 6.000 | 
| SPINDLE TYPE | AUTOMATICO 2,5º | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 30 | 
| TABLE DIMENSIONS | mm | 4.700 X 1.000 | 
| MAX. ADMITTED WEIGTH | Kg | 14.000 | 
| CHIP EXTRACTOR | SI | |
| COOLING BY TOOL | Sí | |
| YEAR | 2006 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 11.255 x 4.400 x 4.200 | 
| WEIGHT | Kg | 22.500 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            