LAGUN GMB18 MILLING MACHINE CNC
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | LAGUN GBM 18 | |
| CONTROL | HEIDENHAIN 430 | |
| TRAVELS X, Y, Z | mm | (X)1700 x (Y)800 x (Z)1000 | 
| TAPER | ISO 50 | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 3000 | 
| SPINDLE TYPE | AUTOMATICO VERTICAL/ HORIZONTAL | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 17,5 | 
| COOLING BY TOOL | Sí | |
| YEAR | 2001 | |
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            