HELLER LATHE MOD: CE460X1500
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | CE460X1500 | |
| DISTANCE BETWEEN POINTS | mm | 1.500 | 
| DIAMETER MAIN HOLE | mm | 80 | 
| SWING OVER BED | mm | 460 | 
| SWING OVER GAP | mm | 700 | 
| SWING OVER CARRIAGE | mm | 300 | 
| BED WIDTH | mm | 340 | 
| RPM | rpm | 1.800 | 
| MAIN MOTOR POWER | kw | 5,5 | 
| YEAR | 2017 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 2950x1150x1600 | 
| WEIGHT | Kg | 2900 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            