CNC MILLING MACHINE LAGUN GBR 3
Technical specs
| Characteristics | ||
|---|---|---|
| MODEL | GBR 3 | |
| CONTROL | HEIDENHAIN iTNC 530 | |
| TRAVELS X, Y, Z | mm | 3000 X 1200 X 1500 | 
| TAPER | ISO 50 DIN 69871 | |
| RPM HEADSTOCK | rpm | 3000 | 
| SPINDLE TYPE | AUTOMATICO 2,5º | |
| MAIN MOTOR POWER | kw | 28/34,5 | 
| TABLE DIMENSIONS | mm | 3100 X 1000 | 
| MAX. ADMITTED WEIGTH | Kg | 6000 | 
| CHIP EXTRACTOR | DE CADENA | |
| COOLING BY TOOL | Sí | |
| YEAR | 2013 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | mm | 8090 X 5770 X 3770 | 
| WEIGHT | Kg | 18300 | 
 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            